Changwon rate history — Annual maximum ($). Query any past effective date directly via the API.
| Effective date | WF G2 | WF G3 | WF G4 | NF G2 | NF G3 | NF G4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | $22,300 | $20,500 | $18,300 | $21,300 | $18,300 | $16,200 |
| Jun 28, 2026 | $22,300 | $20,900 | $18,300 | $21,300 | $18,300 | $16,200 |
| Jun 14, 2026 | $22,300 | $20,800 | $18,300 | $21,300 | $18,300 | $16,200 |
| May 31, 2026 | $22,300 | $21,100 | $18,300 | $21,300 | $18,300 | $16,200 |
| May 17, 2026 | $22,300 | $21,800 | $18,300 | $21,800 | $18,300 | $16,200 |
| May 3, 2026 | $22,300 | $21,500 | $18,300 | $21,500 | $18,300 | $16,200 |
| Apr 19, 2026 | $22,300 | $21,400 | $18,300 | $21,400 | $18,300 | $16,200 |
| Apr 5, 2026 | $21,700 | $21,200 | $17,700 | $21,200 | $17,700 | $15,800 |
| Mar 22, 2026 | $21,700 | $21,500 | $17,700 | $21,500 | $17,700 | $15,800 |
| Mar 8, 2026 | $22,200 | $22,200 | $17,700 | $22,200 | $17,700 | $15,800 |
| Feb 22, 2026 | $21,900 | $21,900 | $17,700 | $21,900 | $17,700 | $15,800 |
| Feb 8, 2026 | $22,100 | $22,100 | $17,700 | $22,100 | $17,700 | $15,800 |
| Jan 25, 2026 | $21,700 | $21,600 | $17,700 | $21,600 | $17,700 | $15,800 |
| Jan 11, 2026 | $22,000 | $22,000 | $17,700 | $22,000 | $17,700 | $15,800 |
| Dec 28, 2025 | $21,700 | $21,500 | $17,700 | $21,500 | $17,700 | $15,800 |
| Dec 14, 2025 | $21,700 | $21,600 | $17,700 | $21,600 | $17,700 | $15,800 |
| Nov 30, 2025 | $21,700 | $21,700 | $17,700 | $21,700 | $17,700 | $15,800 |
| Nov 16, 2025 | $22,000 | $22,000 | $17,700 | $22,000 | $17,700 | $15,800 |
| Nov 2, 2025 | $22,200 | $22,200 | $17,700 | $22,200 | $17,700 | $15,800 |
| Oct 19, 2025 | $22,400 | $22,400 | $17,700 | $22,400 | $17,700 | $15,800 |
| Oct 5, 2025 | $22,700 | $22,700 | $17,700 | $22,700 | $17,700 | $15,800 |
| Sep 21, 2025 | $22,900 | $22,900 | $17,700 | $22,900 | $17,700 | $15,800 |
| Sep 7, 2025 | $22,800 | $22,800 | $17,700 | $22,800 | $17,700 | $15,800 |
| Aug 24, 2025 | $22,900 | $22,900 | $17,700 | $22,900 | $17,700 | $15,800 |
| Aug 10, 2025 | $22,800 | $22,800 | $17,700 | $22,800 | $17,700 | $15,800 |
| Jul 27, 2025 | $22,900 | $22,900 | $17,700 | $22,900 | $17,700 | $15,800 |
| Jul 13, 2025 | $23,400 | $23,400 | $17,700 | $23,400 | $17,700 | $15,800 |
| Jun 15, 2025 | $23,200 | $23,200 | $17,700 | $23,200 | $17,700 | $15,800 |
| Jun 1, 2025 | $22,900 | $22,900 | $17,700 | $22,900 | $17,700 | $15,800 |
| May 18, 2025 | $22,800 | $22,800 | $17,700 | $22,800 | $17,700 | $15,800 |
| May 4, 2025 | $22,300 | $22,300 | $17,700 | $22,300 | $17,700 | $15,800 |
| Apr 20, 2025 | $21,700 | $21,600 | $17,700 | $21,600 | $17,700 | $15,800 |
| Apr 6, 2025 | $21,700 | $21,700 | $17,700 | $21,700 | $17,700 | $15,800 |
| Mar 23, 2025 | $21,800 | $21,800 | $17,700 | $21,800 | $17,700 | $15,800 |
| Mar 9, 2025 | $22,100 | $22,100 | $17,700 | $22,100 | $17,700 | $15,800 |
| Feb 23, 2025 | $21,900 | $21,900 | $17,700 | $21,900 | $17,700 | $15,800 |
| Feb 9, 2025 | $22,000 | $22,000 | $17,700 | $22,000 | $17,700 | $15,800 |
| Jan 26, 2025 | $21,800 | $21,800 | $17,700 | $21,800 | $17,700 | $15,800 |
| Jan 12, 2025 | $21,700 | $21,600 | $17,700 | $21,600 | $17,700 | $15,800 |
| Dec 29, 2024 | $22,000 | $22,000 | $17,700 | $22,000 | $17,700 | $15,800 |
| Dec 15, 2024 | $22,500 | $22,500 | $17,700 | $22,500 | $17,700 | $15,800 |
| Nov 17, 2024 | $22,800 | $22,800 | $17,700 | $22,800 | $17,700 | $15,800 |
| Nov 3, 2024 | $23,000 | $23,000 | $17,700 | $23,000 | $17,700 | $15,800 |
| Oct 20, 2024 | $23,600 | $23,600 | $17,700 | $23,600 | $17,700 | $15,800 |
| Oct 6, 2024 | $23,900 | $23,900 | $17,700 | $23,900 | $17,700 | $15,800 |
| Sep 22, 2024 | $23,700 | $23,700 | $17,700 | $23,700 | $17,700 | $15,800 |
| Sep 8, 2024 | $23,900 | $23,900 | $17,700 | $23,900 | $17,700 | $15,800 |
| Aug 25, 2024 | $23,300 | $23,300 | $17,700 | $23,300 | $17,700 | $15,800 |
| Aug 11, 2024 | $23,100 | $23,100 | $17,700 | $23,100 | $17,700 | $15,800 |
| Jul 28, 2024 | $23,000 | $23,000 | $17,700 | $23,000 | $17,700 | $15,800 |
| Jun 30, 2024 | $22,900 | $22,900 | $17,700 | $22,900 | $17,700 | $15,800 |
| Jun 16, 2024 | $23,100 | $23,100 | $17,700 | $23,100 | $17,700 | $15,800 |
| May 19, 2024 | $23,300 | $23,300 | $17,700 | $23,300 | $17,700 | $15,800 |
| May 5, 2024 | $23,100 | $23,100 | $17,700 | $23,100 | $17,700 | $15,800 |
| Apr 21, 2024 | $23,400 | $23,400 | $17,700 | $23,400 | $17,700 | $15,800 |
| Apr 7, 2024 | $23,600 | $23,600 | $17,700 | $23,600 | $17,700 | $15,800 |
| Mar 24, 2024 | $24,200 | $24,200 | $17,700 | $24,200 | $17,700 | $15,800 |
| Mar 10, 2024 | $23,800 | $23,800 | $17,700 | $23,800 | $17,700 | $15,800 |
| Feb 25, 2024 | $23,900 | $23,900 | $17,700 | $23,900 | $17,700 | $15,800 |
| Feb 11, 2024 | $23,800 | $23,800 | $16,500 | $23,800 | $16,500 | $15,300 |
| Jan 28, 2024 | $23,700 | $23,700 | $16,500 | $23,700 | $16,500 | $15,300 |
| Jan 14, 2024 | $24,200 | $24,200 | $16,500 | $24,200 | $16,500 | $15,600 |
| Dec 31, 2023 | $24,400 | $24,400 | $16,600 | $24,400 | $16,600 | $15,700 |
| Dec 17, 2023 | $24,100 | $24,100 | $16,500 | $24,100 | $16,500 | $15,500 |
| Dec 3, 2023 | $24,500 | $24,500 | $16,700 | $24,500 | $16,700 | $15,800 |
| Nov 19, 2023 | $24,200 | $24,200 | $16,500 | $24,200 | $16,500 | $15,600 |
| Nov 5, 2023 | $23,500 | $23,500 | $16,500 | $23,500 | $16,500 | $15,100 |
| Oct 22, 2023 | $23,700 | $23,700 | $16,500 | $23,700 | $16,500 | $15,200 |
| Oct 8, 2023 | $23,500 | $23,500 | $16,500 | $23,500 | $16,500 | $15,100 |
| Sep 24, 2023 | $23,900 | $23,900 | $16,500 | $23,900 | $16,500 | $15,400 |
| Sep 10, 2023 | $24,000 | $24,000 | $16,500 | $24,000 | $16,500 | $15,400 |
| Aug 27, 2023 | $23,700 | $23,700 | $16,500 | $23,700 | $16,500 | $15,300 |
| Aug 13, 2023 | $24,500 | $24,500 | $16,700 | $24,500 | $16,700 | $15,800 |
| Jul 30, 2023 | $25,100 | $25,100 | $17,100 | $25,100 | $17,100 | $16,100 |
| Jul 16, 2023 | $24,400 | $24,400 | $16,600 | $24,400 | $16,600 | $15,700 |
| Jul 2, 2023 | $24,600 | $24,600 | $16,700 | $24,600 | $16,700 | $15,800 |
| Jun 18, 2023 | $24,400 | $24,400 | $16,600 | $24,400 | $16,600 | $15,700 |
| Jun 4, 2023 | $24,000 | $24,000 | $16,500 | $24,000 | $16,500 | $15,500 |
| May 21, 2023 | $23,900 | $23,900 | $16,500 | $23,900 | $16,500 | $15,400 |
| May 7, 2023 | $23,700 | $23,700 | $16,500 | $23,700 | $16,500 | $15,300 |
| Apr 23, 2023 | $24,100 | $24,100 | $16,500 | $24,100 | $16,500 | $15,500 |
| Apr 9, 2023 | $24,400 | $24,400 | $16,700 | $24,400 | $16,700 | $15,700 |
| Mar 12, 2023 | $24,200 | $24,200 | $16,500 | $24,200 | $16,500 | $15,600 |
| Feb 26, 2023 | $24,800 | $24,800 | $16,900 | $24,800 | $16,900 | $16,000 |
| Feb 12, 2023 | $25,800 | $25,800 | $17,600 | $25,800 | $17,600 | $16,600 |
| Jan 29, 2023 | $25,700 | $25,700 | $17,500 | $25,700 | $17,500 | $16,500 |
| Jan 15, 2023 | $25,000 | $25,000 | $17,000 | $25,000 | $17,000 | $16,100 |
| Jan 1, 2023 | $24,700 | $24,700 | $16,900 | $24,700 | $16,900 | $15,900 |
| Dec 18, 2022 | $24,100 | $24,100 | $16,400 | $24,100 | $16,400 | $15,500 |
| Dec 4, 2022 | $23,400 | $23,400 | $15,900 | $23,400 | $15,900 | $15,000 |
| Nov 20, 2022 | $23,100 | $23,100 | $15,700 | $23,100 | $15,700 | $14,900 |
| Nov 6, 2022 | $22,300 | $22,300 | $15,600 | $22,300 | $15,600 | $14,300 |
| Oct 9, 2022 | $22,200 | $22,200 | $15,600 | $22,200 | $15,600 | $14,300 |
| Sep 25, 2022 | $22,900 | $22,900 | $15,600 | $22,900 | $15,600 | $14,700 |
| Sep 11, 2022 | $23,600 | $23,600 | $16,100 | $23,600 | $16,100 | $15,200 |
| Aug 28, 2022 | $24,100 | $24,100 | $16,400 | $24,100 | $16,400 | $15,500 |
| Jul 31, 2022 | $24,200 | $24,200 | $16,500 | $24,200 | $16,500 | $15,600 |
| Jul 17, 2022 | $24,300 | $24,300 | $16,600 | $24,300 | $16,600 | $15,600 |
| Jul 3, 2022 | $24,400 | $24,400 | $16,700 | $24,400 | $16,700 | $15,700 |
| Jun 19, 2022 | $25,300 | $25,300 | $17,200 | $25,300 | $17,200 | $16,300 |
| Jun 5, 2022 | $25,100 | $25,100 | $17,100 | $25,100 | $17,100 | $16,200 |
| May 22, 2022 | $24,800 | $24,800 | $16,900 | $24,800 | $16,900 | $16,000 |
| May 8, 2022 | $25,100 | $25,100 | $17,100 | $25,100 | $17,100 | $16,100 |
| Apr 24, 2022 | $25,800 | $25,800 | $17,600 | $25,800 | $17,600 | $16,600 |
| Apr 10, 2022 | $26,200 | $26,200 | $17,800 | $26,200 | $17,800 | $16,800 |
| Mar 27, 2022 | $25,800 | $25,800 | $17,600 | $25,800 | $17,600 | $16,600 |
| Mar 13, 2022 | $26,300 | $26,300 | $18,000 | $26,300 | $18,000 | $17,000 |
| Feb 27, 2022 | $26,500 | $26,500 | $18,100 | $26,500 | $18,100 | $17,100 |
| Feb 13, 2022 | $26,400 | $26,400 | $18,000 | $26,400 | $18,000 | $17,000 |
| Jan 30, 2022 | $26,700 | $26,700 | $18,200 | $26,700 | $18,200 | $17,200 |
| Jan 16, 2022 | $26,500 | $26,500 | $18,000 | $26,500 | $18,000 | $17,000 |
| Jan 2, 2022 | $26,700 | $26,700 | $18,200 | $26,700 | $18,200 | $17,200 |
| Dec 19, 2021 | $27,000 | $27,000 | $18,400 | $27,000 | $18,400 | $17,400 |
| Dec 5, 2021 | $26,700 | $26,700 | $18,200 | $26,700 | $18,200 | $17,200 |
| Nov 21, 2021 | $26,900 | $26,900 | $18,400 | $26,900 | $18,400 | $17,300 |
| Nov 7, 2021 | $27,200 | $27,200 | $18,500 | $27,200 | $18,500 | $17,500 |
| Oct 24, 2021 | $26,600 | $26,600 | $18,200 | $26,600 | $18,200 | $17,100 |
| Oct 10, 2021 | $26,800 | $26,800 | $18,300 | $26,800 | $18,300 | $17,200 |
| Sep 26, 2021 | $27,200 | $27,200 | $18,500 | $27,200 | $18,500 | $17,500 |
| Sep 12, 2021 | $27,400 | $27,400 | $18,700 | $27,400 | $18,700 | $17,700 |
| Aug 29, 2021 | $27,100 | $27,100 | $18,400 | $27,100 | $18,400 | $17,400 |
| Aug 15, 2021 | $27,700 | $27,700 | $18,900 | $27,700 | $18,900 | $17,900 |
| Aug 1, 2021 | $27,600 | $27,600 | $18,800 | $27,600 | $18,800 | $17,800 |
| Jul 18, 2021 | $27,800 | $27,800 | $19,000 | $27,800 | $19,000 | $17,900 |
| Jul 4, 2021 | $28,000 | $28,000 | $19,100 | $28,000 | $19,100 | $18,000 |
| Jun 20, 2021 | $28,500 | $28,500 | $19,400 | $28,500 | $19,400 | $18,300 |
| Jun 6, 2021 | $28,400 | $28,400 | $19,400 | $28,400 | $19,400 | $18,300 |
| May 23, 2021 | $28,200 | $28,200 | $19,200 | $28,200 | $19,200 | $18,200 |
| May 9, 2021 | $28,600 | $28,600 | $19,500 | $28,600 | $19,500 | $18,400 |
| Apr 25, 2021 | $28,400 | $28,400 | $19,400 | $28,400 | $19,400 | $18,300 |
| Apr 11, 2021 | $28,100 | $28,100 | $19,100 | $28,100 | $19,100 | $18,100 |
| Mar 28, 2021 | $28,100 | $28,100 | $19,200 | $28,100 | $19,200 | $18,100 |
| Mar 14, 2021 | $28,300 | $28,300 | $19,300 | $28,300 | $19,300 | $18,200 |
| Feb 28, 2021 | $28,800 | $28,800 | $19,600 | $28,800 | $19,600 | $18,500 |
| Feb 14, 2021 | $28,400 | $28,400 | $19,400 | $28,400 | $19,400 | $18,300 |
| Jan 31, 2021 | $28,800 | $28,800 | $19,700 | $28,800 | $19,700 | $18,600 |
| Jan 17, 2021 | $29,100 | $29,100 | $19,900 | $29,100 | $19,900 | $18,800 |
| Jan 3, 2021 | $28,700 | $28,700 | $19,500 | $28,700 | $19,500 | $18,400 |
| Dec 20, 2020 | $29,200 | $29,200 | $19,900 | $29,200 | $19,900 | $18,800 |
| Dec 6, 2020 | $28,700 | $28,700 | $19,600 | $28,700 | $19,600 | $18,500 |
| Nov 22, 2020 | $28,500 | $28,500 | $19,400 | $28,500 | $19,400 | $18,300 |
| Nov 8, 2020 | $28,100 | $28,100 | $19,100 | $28,100 | $19,100 | $18,100 |
| Oct 25, 2020 | $27,700 | $27,700 | $18,900 | $27,700 | $18,900 | $17,800 |
| Oct 11, 2020 | $27,200 | $27,200 | $18,600 | $27,200 | $18,600 | $17,500 |
| Sep 27, 2020 | $27,000 | $27,000 | $18,400 | $27,000 | $18,400 | $17,400 |
| Sep 13, 2020 | $26,700 | $26,700 | $18,200 | $26,700 | $18,200 | $17,200 |
| Aug 30, 2020 | $26,800 | $26,800 | $18,300 | $26,800 | $18,300 | $17,300 |
| Aug 16, 2020 | $26,700 | $26,700 | $18,200 | $26,700 | $18,200 | $17,200 |
| Aug 2, 2020 | $26,500 | $26,500 | $18,100 | $26,500 | $18,100 | $17,100 |
| Jul 19, 2020 | $26,600 | $26,600 | $18,100 | $26,600 | $18,100 | $17,100 |
| Jul 5, 2020 | $26,400 | $26,400 | $18,000 | $26,400 | $18,000 | $17,000 |
| Jun 21, 2020 | $26,600 | $26,600 | $18,100 | $26,600 | $18,100 | $17,100 |
| Jun 7, 2020 | $25,700 | $25,700 | $17,500 | $25,700 | $17,500 | $16,500 |
| May 24, 2020 | $25,900 | $25,900 | $17,700 | $25,900 | $17,700 | $16,700 |
| May 10, 2020 | $26,200 | $26,200 | $17,800 | $26,200 | $17,800 | $16,800 |
| Apr 26, 2020 | $26,000 | $26,000 | $17,700 | $26,000 | $17,700 | $16,700 |
| Apr 12, 2020 | $25,900 | $25,900 | $17,600 | $25,900 | $17,600 | $16,700 |
| Mar 29, 2020 | $25,200 | $25,200 | $17,200 | $25,200 | $17,200 | $16,200 |
| Mar 15, 2020 | $26,800 | $26,800 | $18,200 | $26,800 | $18,200 | $17,200 |
| Mar 1, 2020 | $26,600 | $26,600 | $18,100 | $26,600 | $18,100 | $17,100 |
| Feb 16, 2020 | $26,800 | $26,800 | $18,300 | $26,800 | $18,300 | $17,300 |
| Feb 2, 2020 | $27,200 | $27,200 | $18,600 | $27,200 | $18,600 | $17,500 |
| Jan 5, 2020 | $27,300 | $27,300 | $18,600 | $27,300 | $18,600 | $17,600 |
| Dec 22, 2019 | $26,700 | $26,700 | $18,200 | $26,700 | $18,200 | $17,200 |
| Dec 8, 2019 | $27,000 | $27,000 | $18,400 | $27,000 | $18,400 | $17,400 |
| Nov 10, 2019 | $27,200 | $27,200 | $18,500 | $27,200 | $18,500 | $17,500 |
| Oct 27, 2019 | $26,800 | $26,800 | $18,300 | $26,800 | $18,300 | $17,300 |
| Oct 13, 2019 | $26,400 | $26,400 | $18,000 | $26,400 | $18,000 | $17,000 |
| Sep 29, 2019 | $26,700 | $26,700 | $18,200 | $26,700 | $18,200 | $17,200 |
| Sep 15, 2019 | $26,400 | $26,400 | $18,000 | $26,400 | $18,000 | $17,000 |
| Sep 1, 2019 | $26,300 | $26,300 | $18,000 | $26,300 | $18,000 | $17,000 |
| Aug 18, 2019 | $26,200 | $26,200 | $17,900 | $26,200 | $17,900 | $16,900 |
| Jul 21, 2019 | $26,900 | $26,900 | $18,400 | $26,900 | $18,400 | $17,300 |
| Jul 7, 2019 | $27,500 | $27,500 | $18,800 | $27,500 | $18,800 | $17,700 |
| Jun 23, 2019 | $26,900 | $26,900 | $18,300 | $26,900 | $18,300 | $17,300 |
| May 26, 2019 | $26,700 | $26,700 | $18,200 | $26,700 | $18,200 | $17,200 |
| May 12, 2019 | $27,300 | $27,300 | $18,600 | $27,300 | $18,600 | $17,600 |
| Apr 14, 2019 | $28,000 | $28,000 | $19,100 | $28,000 | $19,100 | $18,000 |
| Mar 31, 2019 | $28,100 | $28,100 | $19,200 | $28,100 | $19,200 | $18,100 |
| Mar 17, 2019 | $28,200 | $28,200 | $19,200 | $28,200 | $19,200 | $18,100 |
| Mar 3, 2019 | $28,200 | $28,200 | $19,200 | $28,200 | $19,200 | $18,200 |
| Feb 17, 2019 | $28,300 | $28,300 | $19,300 | $28,300 | $19,300 | $18,200 |
| Feb 3, 2019 | $28,100 | $28,100 | $19,200 | $28,100 | $19,200 | $18,100 |
| Jan 6, 2019 | $28,300 | $28,300 | $19,300 | $28,300 | $19,300 | $18,200 |
| Dec 23, 2018 | $28,200 | $28,200 | $19,200 | $28,200 | $19,200 | $18,100 |
| Dec 9, 2018 | $28,200 | $28,200 | $19,200 | $28,200 | $19,200 | $18,200 |
| Nov 25, 2018 | $28,100 | $28,100 | $19,100 | $28,100 | $19,100 | $18,100 |
| Nov 11, 2018 | $28,000 | $28,000 | $19,100 | $28,000 | $19,100 | $18,000 |
| Oct 28, 2018 | $28,100 | $28,100 | $19,200 | $28,100 | $19,200 | $18,100 |
| Sep 16, 2018 | $28,300 | $28,300 | $19,300 | $28,300 | $19,300 | $18,200 |
| Aug 19, 2018 | $28,400 | $28,400 | $19,300 | $28,400 | $19,300 | $18,300 |
| Jul 22, 2018 | $28,300 | $28,300 | $19,300 | $28,300 | $19,300 | $18,200 |
| Jul 8, 2018 | $28,400 | $28,400 | $19,300 | $28,400 | $19,300 | $18,300 |
| Jun 24, 2018 | $29,400 | $29,400 | $20,000 | $29,400 | $20,000 | $18,900 |
| Jun 10, 2018 | $29,500 | $29,500 | $20,100 | $29,500 | $20,100 | $19,000 |
| May 27, 2018 | $29,400 | $29,400 | $20,100 | $29,400 | $20,100 | $18,900 |
| May 13, 2018 | $29,600 | $29,600 | $20,200 | $29,600 | $20,200 | $19,000 |
| Apr 29, 2018 | $29,800 | $29,800 | $20,300 | $29,800 | $20,300 | $19,200 |
| Apr 15, 2018 | $30,000 | $30,000 | $20,400 | $30,000 | $20,400 | $19,300 |
| Apr 1, 2018 | $29,600 | $29,600 | $20,200 | $29,600 | $20,200 | $19,100 |
| Mar 18, 2018 | $29,800 | $29,800 | $20,300 | $29,800 | $20,300 | $19,200 |
| Mar 4, 2018 | $29,500 | $29,500 | $20,100 | $29,500 | $20,100 | $19,000 |
| Feb 18, 2018 | $29,200 | $29,200 | $19,900 | $29,200 | $19,900 | $18,800 |
| Jan 21, 2018 | $29,800 | $29,800 | $20,300 | $29,800 | $20,300 | $19,200 |
| Jan 7, 2018 | $29,600 | $29,600 | $20,200 | $29,600 | $20,200 | $19,100 |
| Dec 24, 2017 | $29,200 | $29,200 | $19,900 | $29,200 | $19,900 | $18,800 |
| Dec 10, 2017 | $29,400 | $29,400 | $20,000 | $29,400 | $20,000 | $18,900 |
| Nov 26, 2017 | $28,800 | $28,800 | $19,600 | $28,800 | $19,600 | $18,500 |
| Nov 12, 2017 | $28,500 | $28,500 | $19,400 | $28,500 | $19,400 | $18,400 |
| Oct 29, 2017 | $28,100 | $28,100 | $19,200 | $28,100 | $19,200 | $18,100 |
| Oct 15, 2017 | $27,800 | $27,800 | $19,000 | $27,800 | $19,000 | $17,900 |
| Sep 3, 2017 | $28,100 | $28,100 | $19,200 | $28,100 | $19,200 | $18,100 |
| Aug 20, 2017 | $28,000 | $28,000 | $19,100 | $28,000 | $19,100 | $18,000 |
| Aug 6, 2017 | $28,500 | $28,500 | $19,400 | $28,500 | $19,400 | $18,300 |
| Jul 23, 2017 | $27,700 | $27,700 | $18,900 | $27,700 | $18,900 | $17,900 |
| Jul 9, 2017 | $27,800 | $27,800 | $19,000 | $27,800 | $19,000 | $17,900 |
| Jun 25, 2017 | $28,200 | $28,200 | $19,200 | $28,200 | $19,200 | $18,100 |
| May 28, 2017 | $28,300 | $28,300 | $19,300 | $28,300 | $19,300 | $18,200 |
| May 14, 2017 | $28,100 | $28,100 | $19,100 | $28,100 | $19,100 | $18,100 |
| Apr 30, 2017 | $27,900 | $27,900 | $19,000 | $27,900 | $19,000 | $17,900 |
| Apr 16, 2017 | $28,200 | $28,200 | $19,200 | $28,200 | $19,200 | $18,100 |
| Apr 2, 2017 | $28,400 | $28,400 | $19,400 | $28,400 | $19,400 | $18,300 |
| Mar 19, 2017 | $27,500 | $27,500 | $18,800 | $27,500 | $18,800 | $17,700 |
| Mar 5, 2017 | $27,800 | $27,800 | $19,000 | $27,800 | $19,000 | $17,900 |
| Feb 19, 2017 | $27,700 | $27,700 | $18,900 | $27,700 | $18,900 | $17,900 |
| Feb 5, 2017 | $27,300 | $27,300 | $18,600 | $27,300 | $18,600 | $17,500 |
| Jan 22, 2017 | $26,700 | $26,700 | $18,200 | $26,700 | $18,200 | $17,200 |
| Jan 8, 2017 | $26,200 | $26,200 | $17,900 | $26,200 | $17,900 | $16,900 |
| Nov 27, 2016 | $27,100 | $27,100 | $18,500 | $27,100 | $18,500 | $17,400 |
| Nov 13, 2016 | $27,800 | $27,800 | $18,900 | $27,800 | $18,900 | $17,900 |
| Oct 30, 2016 | $28,200 | $28,200 | $19,200 | $28,200 | $19,200 | $18,200 |
| Oct 16, 2016 | $28,800 | $28,800 | $19,600 | $28,800 | $19,600 | $18,500 |
| Oct 2, 2016 | $28,500 | $28,500 | $19,400 | $28,500 | $19,400 | $18,400 |
| Sep 18, 2016 | $29,000 | $29,000 | $19,800 | $29,000 | $19,800 | $18,700 |
| Sep 4, 2016 | $28,400 | $28,400 | $19,400 | $28,400 | $19,400 | $18,300 |
| Aug 21, 2016 | $28,900 | $28,900 | $19,700 | $28,900 | $19,700 | $18,600 |
| Aug 7, 2016 | $28,100 | $28,100 | $19,100 | $28,100 | $19,100 | $18,100 |
| Jul 24, 2016 | $27,800 | $27,800 | $19,000 | $27,800 | $19,000 | $17,900 |
| Jul 10, 2016 | $27,400 | $27,400 | $18,700 | $27,400 | $18,700 | $17,700 |
| Jun 26, 2016 | $27,000 | $27,000 | $18,400 | $27,000 | $18,400 | $17,400 |
| Jun 12, 2016 | $26,700 | $26,700 | $18,200 | $26,700 | $18,200 | $17,200 |
| May 29, 2016 | $26,800 | $26,800 | $18,300 | $26,800 | $18,300 | $17,200 |
| May 15, 2016 | $27,400 | $27,400 | $18,700 | $27,400 | $18,700 | $17,700 |
| May 1, 2016 | $28,100 | $28,100 | $19,200 | $28,100 | $19,200 | $18,100 |
| Apr 17, 2016 | $27,400 | $27,400 | $18,700 | $27,400 | $18,700 | $17,600 |
| Apr 3, 2016 | $27,400 | $27,400 | $18,600 | $27,400 | $18,600 | $17,600 |
| Mar 20, 2016 | $26,400 | $26,400 | $18,000 | $26,400 | $18,000 | $17,000 |
| Mar 6, 2016 | $25,700 | $25,700 | $17,500 | $25,700 | $17,500 | $16,600 |
| Feb 21, 2016 | $26,500 | $26,500 | $18,000 | $26,500 | $18,000 | $17,000 |
| Feb 7, 2016 | $26,400 | $26,400 | $18,000 | $26,400 | $18,000 | $17,000 |
| Jan 24, 2016 | $26,300 | $26,300 | $17,900 | $26,300 | $17,900 | $16,900 |
| Jan 10, 2016 | $27,100 | $27,100 | $18,500 | $27,100 | $18,500 | $17,400 |
| Dec 27, 2015 | $26,900 | $26,900 | $18,400 | $26,900 | $18,400 | $17,300 |
| Dec 13, 2015 | $27,400 | $27,400 | $18,600 | $27,400 | $18,600 | $17,600 |
| Nov 29, 2015 | $27,300 | $27,300 | $18,600 | $27,300 | $18,600 | $17,500 |
| Nov 1, 2015 | $28,000 | $28,000 | $19,100 | $28,000 | $19,100 | $18,000 |
| Oct 18, 2015 | $27,400 | $27,400 | $18,700 | $27,400 | $18,700 | $17,600 |
| Sep 20, 2015 | $26,700 | $26,700 | $18,200 | $26,700 | $18,200 | $17,200 |
| Sep 6, 2015 | $26,900 | $26,900 | $18,300 | $26,900 | $18,300 | $17,300 |
| Aug 23, 2015 | $27,000 | $27,000 | $18,400 | $27,000 | $18,400 | $17,400 |
| Aug 9, 2015 | $27,300 | $27,300 | $18,600 | $27,300 | $18,600 | $17,500 |
| Jul 26, 2015 | $27,800 | $27,800 | $18,900 | $27,800 | $18,900 | $17,900 |
| Jul 12, 2015 | $28,300 | $28,300 | $19,300 | $28,300 | $19,300 | $18,200 |
| Jun 28, 2015 | $28,500 | $28,500 | $19,400 | $28,500 | $19,400 | $18,400 |
| Jun 14, 2015 | $28,600 | $28,600 | $19,500 | $28,600 | $19,500 | $18,400 |
| May 31, 2015 | $29,100 | $29,100 | $19,800 | $29,100 | $19,800 | $18,700 |
| May 17, 2015 | $29,300 | $29,300 | $20,000 | $29,300 | $20,000 | $18,800 |
| May 3, 2015 | $29,400 | $29,400 | $20,000 | $29,400 | $20,000 | $18,900 |
| Apr 19, 2015 | $29,100 | $29,100 | $19,900 | $29,100 | $19,900 | $18,800 |
| Apr 5, 2015 | $28,800 | $28,800 | $19,600 | $28,800 | $19,600 | $18,500 |
| Mar 22, 2015 | $28,200 | $28,200 | $19,200 | $28,200 | $19,200 | $18,200 |
| Feb 22, 2015 | $28,800 | $28,800 | $19,600 | $28,800 | $19,600 | $18,500 |
| Feb 8, 2015 | $29,300 | $29,300 | $19,900 | $29,300 | $19,900 | $18,800 |
| Jan 25, 2015 | $29,300 | $29,300 | $20,000 | $29,300 | $20,000 | $18,900 |
| Jan 11, 2015 | $29,000 | $29,000 | $19,800 | $29,000 | $19,800 | $18,700 |
| Dec 28, 2014 | $29,100 | $29,100 | $19,900 | $29,100 | $19,900 | $18,700 |
| Dec 14, 2014 | $28,600 | $28,600 | $19,500 | $28,600 | $19,500 | $18,400 |
| Nov 30, 2014 | $28,700 | $28,700 | $19,600 | $28,700 | $19,600 | $18,500 |
| Nov 16, 2014 | $29,300 | $29,300 | $20,000 | $29,300 | $20,000 | $18,900 |
| Nov 2, 2014 | $30,200 | $30,200 | $20,600 | $30,200 | $20,600 | $19,400 |
| Oct 19, 2014 | $29,700 | $29,700 | $20,300 | $29,700 | $20,300 | $19,100 |
| Oct 5, 2014 | $30,500 | $30,500 | $20,800 | $30,500 | $20,800 | $19,600 |
| Sep 21, 2014 | $30,800 | $30,800 | $21,000 | $30,800 | $21,000 | $19,800 |
| Sep 7, 2014 | $31,300 | $31,300 | $21,300 | $31,300 | $21,300 | $20,100 |
